Premier League Winner: English Premier League, or English football, is a professional football league in England. The Premier League was formed in 1992 as the top flight of English football, and has since grown to become one of the most successful in world sport. The current champions are Manchester City, who won the 2021-2022 season. The Premier League is a feeder league to the English Football League, which is the top level of professional football in England.
English Premier League winner lists by 1992-2022
Year | Champions | Runner-Up |
2021-22 | Manchester City | Liverpool |
2020-21 | Manchester City | Manchester United |
2019-20 | Liverpool | Manchester City |
2018-19 | Manchester City | Liverpool |
2017–18 | Manchester City | Manchester United |
2016–17 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
2015–16 | Leicester City | Arsenal |
2014–15 | Chelsea | Manchester City |
2013–14 | Manchester City | Liverpool |
2012–13 | Manchester United | Manchester City |
2011–12 | Manchester City | Manchester United |
2010–11 | Manchester United | Chelsea |
2009–10 | Chelsea | Manchester United |
2008–09 | Manchester United | Liverpool |
2007–08 | Manchester United | Chelsea |
2006–07 | Manchester United | Chelsea |
2005–06 | Chelsea | Manchester United |
2004–05 | Chelsea | Arsenal |
2003–04 | Arsenal | Chelsea |
2002–03 | Manchester United | Arsenal |
2001–02 | Arsenal | Liverpool |
2000–01 | Manchester United | Arsenal |
1999–2000 | Manchester United | Arsenal |
1998–99 | Manchester United | Arsenal |
1997–98 | Arsenal | Manchester United |
1996–97 | Manchester United | Newcastle United |
1995–96 | Manchester United | Newcastle United |
1994–95 | Blackburn Rovers | Manchester United |
1993–94 | Manchester United | Blackburn Rovers |
1992–93 | Manchester United | Aston Villa |
Also Read: Top 50 Football Player List
Premier League Winners : Champions List
Club | Number of Wins | Winning Seasons |
Liverpool | 1 | 2019-2020 |
Leicester City | 1 | 2015–2016 |
Blackburn Rovers | 1 | 1994–1995 |
Arsenal | 3 | 1997–1998, 2001–2002, 2003–2004 |
Chelsea | 5 | 2004–2005, 2005–2006, 2009–2010, 2014–2015, 2016–2017 |
Manchester City | 6 | 2011–2012, 2013–2014, 2017–2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 |
Manchester United | 13 | 1992–1993, 1993–1994, 1995–1996, 1996–1997, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2002–2003, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 |
Conclusion
The English Premier League is a top-level professional soccer league that has been around for over 25 years. It has won numerous championships, including the UEFA Cup and UEFA Champions League. The league is widely respected and enjoyed by both players and fans. The competition is fierce and there is always a lot of intrigue and anticipation when matches are played.